当前位置:首页 >> 公告公示 >> 正文
失业保险稳岗返还第二批公示表(2024年11月)
发布日期:2024-11-12 来源:
失业保险稳岗返还第二批公示表(2024年11月)
序号 单位名称 统一社会信用代码 补贴年度 职工人数 参保人数 裁员人数 裁员率 应缴纳失业保险金(元) 实际缴纳失业保险金(元 补贴金额(元) 企业规模
1 乐山市瑞鸽皮革工业有限公司 91511100MA6280JL6K 2024 16  16  0 0.00% 9602.64 9602.64 5761.58 中小微型
2 乐山市三江汇运业有限公司 91511100327016303R 2024 9  9  0 0.00% 4171.01 4171.01 2502.6 中小微型
3 方正证券股份有限公司乐山大桥西街证券营业部 915111007469331732 2024 25  25  1 3.95% 52137.83 52137.83 31282.69 中小微型
4 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基乐山站餐厅 91511100MA6756WM1Y 2024 55  55  0 0.00% 30160.36 30160.36 9048.1 大型
5 四川和邦盐矿有限公司 915111125632752437 2024 321  321  0 0.00% 167261.61 167261.61 100356.96 中小微型
6 乐山市春秋出租汽车股份有限公司 915111003377807006 2024 7  7  0 0.00% 3431.52 3431.52 2058.91 中小微型
7 乐山嘉源机动车驾驶培训学校有限公司 9151110020696821XC 2024 5  5  0 0.00% 2398.56 2398.56 1439.13 中小微型
8 乐山市鉴顺达建设工程监理有限公司 91511100709020594K 2024 19  19  0 0.00% 10282.12 10282.12 6169.27 中小微型
9 乐山市天朗电器贸易有限公司 91511100206963523R 2024 123  123  0 0.00% 67454.59 67454.59 40472.75 中小微型
10 乐山市联合东升汽车销售服务有限公司 91511100789125264N 2024 34  34  0 0.00% 21433.01 21433.01 12859.8 中小微型
11 新华人寿保险股份有限公司乐山中心支公司 915111007348797049 2024 99  99  1 1.01% 105776.43 105776.43 31732.92 大型
12 乐山市申通汽车销售服务有限公司 91511100740001711M 2024 60  60  0 0.00% 29060.11 29060.11 17436.06 中小微型
13 乐山市老年病专科医院有限责任公司 91511100MA64UTEW56 2024 648  648  0 0.00% 588636.65 588636.65 176590.99 大型
14 乐山市国粮购销有限公司 91511100767278200J 2024 56  56  0 0.00% 45024.57 45024.57 27014.74 中小微型
15 乐山市中心城区佳新图文印务部 92511102MA6356282G 2024 2  2  0 0.00% 1239.12 1239.12 743.47 非企业
16 乐山市美嘉美商行 915111007798338655 2024 24  24  1 4.11% 11970.84 11970.84 7182.5 中小微型
17 乐山市宏通贸易有限责任公司 91511100709017547J 2024 12  12  0 0.00% 5947.76 5947.76 3568.65 中小微型
18 乐山市大业物资有限责任公司 915111007090192861 2024 3  3  0 0.00% 2207.76 2207.76 1324.65 中小微型
19 乐山市龙祥汽车维修有限公司 91511100592774041Y 2024 20  20  0 0.00% 9509.24 9509.24 5705.54 中小微型
20 乐山中电建生态环保科技有限公司 91511100MA685UAP28 2024 4  4  0 0.00% 5485.08 5485.08 3291.04 中小微型
21 乐山巨星农牧股份有限公司 91511100085837984G 2024 603  603  17 2.82% 314259.48 314259.48 94277.84 大型
22 乐山中庆贸易有限公司 91511100595083625C 2024 9  9  0 0.00% 4366.19 4366.19 2619.71 中小微型
23 万联证券股份有限公司乐山茶坊街证券营业部 91511100206961130C 2024 27  27  0 0.00% 40346.29 40346.29 24207.77 中小微型
24 乐山市九嘉广告有限公司 91511100MA62860D6H 2024 6  6  0 0.00% 3050.64 3050.64 1830.38 中小微型
25 乐山博远物流有限公司 91511100MA65966B61 2024 10  10  0 0.00% 5354.76 5354.76 3212.85 中小微型
26 四川路航建设工程试验检测有限公司 91511100692294061Y 2024 78  78  0 0.00% 89640.96 89640.96 53784.57 中小微型
27 乐山速安轮胎有限公司 91511100MA677L0K3Q 2024 8  8  0 0.00% 3903.36 3903.36 2342.01 中小微型
28 四川高济海棠药堂零售连锁有限公司 91511100MA66NMNK91 2024 527  527  2 0.38% 262521.92 262521.92 157513.15 中小微型
29 四川展诚投资开发有限责任公司 915111006695999323 2024 2  2  0 0.00% 2775.36 2775.36 1665.21 中小微型
30 四川红华实业有限公司 91511100206951952A 2024 1838  1838  0 0.00% 3757904.32 3757904.32 1127371.29 大型
31 国网四川省电力公司乐山供电公司 915111006991727964 2024 1297  1297  0 0.00% 3178693.89 3178693.89 953608.16 大型
32 四川顺威建设工程有限公司 91511100MA677YN52C 2024 22  22  0 0.00% 11391.89 11391.89 6835.13 中小微型
33 四川川投峨眉旅游开发有限公司 91511123MA62853811 2024 162  162  0 0.00% 103575.24 103575.24 62145.14 中小微型
34 乐山名流汽车销售服务有限公司 91511100206963961E 2024 80  80  0 0.00% 40356.09 40356.09 12106.82 大型
35 乐山市中心城区爱儿美影楼 92511102MA64EQP75A 2024 22  22  0 0.00% 10841.47 10841.47 6504.88 非企业
36 四川嘉能佳电力集团有限责任公司电建分公司 91511100752300321Y 2024 376  376  0 0.00% 472798.65 472798.65 283679.19 中小微型
37 四川省阳光运业有限公司乐山旅游客运分公司 91511100789118689W 2024 27  27  0 0.00% 13569.8 13569.8 8141.88 中小微型
38 中银保险有限公司乐山中心支公司 915111006841745373 2024 7  7  0 0.00% 6834.76 6834.76 4100.85 中小微型
39 乐山市中瑞医疗器械有限公司 91511100056085023P 2024 1  1  0 0.00% 570 570 342 中小微型
40 乐山市凌峰职业技能培训学校 52511100786681935B 2024 6  6  1 17.15% 2822.91 2822.91 1693.74 非企业
41 乐山市旅游汽车有限公司 915111002069610936 2024 63  63  2 3.17% 30460.46 30460.46 18276.27 中小微型
42 四川世纪嘉源大酒店有限公司乐山分公司 91511100MA62853J11 2024 44  44  0 0.00% 21547.4 21547.4 12928.44 中小微型
43 乐山市万润贸易有限公司 91511100MA62859H38 2024 4  4  0 0.00% 2481.6 2481.6 1488.96 中小微型
44 乐山川坤物流运输有限公司 91511100326940828L 2024 37  37  1 2.68% 18059.49 18059.49 10835.69 中小微型
45 乐山天牛华骋汽车销售服务有限公司 91511100073956070C 2024 9  9  0 0.00% 4316.86 4316.86 2590.11 中小微型
46 乐山海天水务有限公司 91511100565671717A 2024 54  54  1 1.87% 34497.64 34497.64 20698.58 中小微型
47 乐山市玉麒麟广告有限公司 91511100754707870N 2024 4  4  0 0.00% 1951.68 1951.68 1171 中小微型
48 四川盛世盛和智能工程有限公司 91511100671424082Q 2024 24  24  1 4.14% 11792.7 11792.7 7075.62 中小微型
49 乐山长江房地产置业有限公司 91511100206958062T 2024 8  8  0 0.00% 6662.74 6662.74 3997.64 中小微型
50 乐山欣美印刷有限公司 91511100MA676X1K74 2024 2  2  0 0.00% 1108.32 1108.32 664.99 中小微型
51 乐山嘉诚联合汽车销售服务有限公司 91511100MA6280QB9M 2024 47  47  1 2.14% 22912.98 22912.98 13747.78 中小微型
52 乐山新双立汽车销售服务有限责任公司 915111005727831437 2024 12  12  1 8.33% 6016.74 6016.74 3610.04 中小微型
53 乐山市源盛投资管理有限公司 91511100709020527M 2024 4  4  0 0.00% 2615.98 2615.98 1569.58 中小微型
54 乐山大佛旅游投资开发(集团)有限公司 91511100MA62RQE825 2024 38  38  0 0.00% 55405.91 55405.91 16621.77 大型
55 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 91511100MA65AEFT8B 2024 61  61  0 0.00% 74781.24 74781.24 22434.37 大型
56 乐山都市阳光装饰城管理有限公司 91511100772951551Y 2024 3  3  0 0.00% 1783.08 1783.08 1069.84 中小微型
57 乐山市汇溢源贸易有限公司 91511100MA64GX0P3U 2024 18  18  0 0.00% 8618.4 8618.4 5171.04 中小微型
58 四川创意优嘉文化投资有限公司 9151110032699448XQ 2024 2  2  0 0.00% 725.1 725.1 435.06 中小微型
59 幸福人寿保险股份有限公司乐山中心支公司 91511100588369457E 2024 18  18  0 0.00% 11981.06 11981.06 7188.63 中小微型
60 乐山市瑞丰粮油有限公司 91511100MA63823M9R 2024 1  1  0 0.00% 487.92 487.92 292.75 中小微型
61 乐山市金口河新村电力有限责任公司 91511113772959035H 2024 29  29  0 0.00% 31216.08 31216.08 18729.64 中小微型
62 乐山市思瀚商贸有限公司 91511100MA649XHQ11 2024 10  10  0 0.00% 4783.71 4783.71 2870.22 中小微型
63 乐山腾嘉商贸有限公司 91511100MA62ETRK02 2024 13  13  0 0.00% 6303.44 6303.44 3782.06 中小微型
64 乐山博约科技信息有限责任公司 91511100673535974Y 2024 6  6  0 0.00% 3345.84 3345.84 2007.5 中小微型
65 乐山兴美消防工程有限公司 91511100754726887M 2024 7  7  0 0.00% 3252.45 3252.45 1951.47 中小微型
66 乐山金名仕汽车销售服务有限公司 91511100752337300K 2024 42  42  0 0.00% 20408.44 20408.44 12245.06 中小微型
67 乐山千里走单骑文化旅游有限公司 91511100MA665H9H32 2024 19  19  0 0.00% 9024.28 9024.28 5414.56 中小微型
68 四川金藤企业管理有限公司 915111126948492434 2024 2  2  0 0.00% 1321.92 1321.92 396.57 大型
69 乐山市乐高城市建设工程有限公司 91511100MA66672LXD 2024 29  29  0 0.00% 22418.36 22418.36 13451.01 中小微型
70 乐山快捷报业发行投递有限公司 915111005510430234 2024 3  3  0 0.00% 2442.6 2442.6 1465.56 中小微型
71 乐山市阙纪食品有限公司 91511100060349562P 2024 28  28  0 0.00% 13506.72 13506.72 8104.03 中小微型
72 四川蜀环环境检测有限责任公司 91511100MA6898786R 2024 13  13  0 0.00% 6404.51 6404.51 3842.7 中小微型
73 乐山聚能再生资源回收利用有限公司 91511102738323447C 2024 3  3  0 0.00% 1463.76 1463.76 878.25 中小微型
74 乐山绿友园林绿化有限责任公司 9151110075473078XG 2024 1  1  0 0.00% 491.49 491.49 294.89 中小微型
75 乐山久顺房地产开发有限公司 915111007547296318 2024 4  4  0 0.00% 2186.64 2186.64 1311.98 中小微型
76 乐山天牛华威汽车销售服务有限公司 91511100MA633CWE8Y 2024 24  24  1 4.26% 11907.74 11907.74 7144.64 中小微型
77 锦泰财产保险股份有限公司乐山中心支公司 91511100588390774E 2024 16  16  1 6.12% 10994.93 10994.93 6596.95 中小微型
78 乐山市天朗物流有限责任公司 915111005607413688 2024 36  36  0 0.00% 19729.44 19729.44 11837.66 中小微型
79 乐山市五通桥区三江自控有限公司 915111127672955020 2024 90  90  1 1.11% 46817.54 46817.54 28090.52 中小微型
80 中国水利水电夹江水工机械有限公司 91511126207500117U 2024 700  700  1 0.14% 704630.83 704630.83 211389.24 大型
81 四川省通信产业服务有限公司乐山市分公司 91511100665355252K 2024 88  88  1 1.14% 79278.83 79278.83 23783.64 大型
82 乐山世豪广场商业管理有限公司 91511102MA696LER62 2024 90  90  0 0.00% 44061.07 44061.07 26436.64 中小微型
83 四川百威智联科技有限公司 91511100786654128K 2024 36  36  0 0.00% 18985.76 18985.76 11391.45 中小微型
84 乐山佳枘清洁服务有限公司 91511102MA66GPDA3Y 2024 1  1  0 0.00% 1111.59 1111.59 666.95 中小微型
85 乐山中牧兽药有限公司 9151110059276867X0 2024 6  6  0 0.00% 2927.52 2927.52 1756.51 中小微型
86 乐山国有资本运营有限公司 91511100MA632LQN20 2024 17  17  0 0.00% 25553.16 25553.16 15331.89 中小微型
87 乐山市蓝宇科技信息有限公司 9151110076725863XN 2024 17  17  0 0.00% 8770.68 8770.68 5262.4 中小微型
88 乐山市市中区车子镇龙瀛鸿房地产信息咨询服务部 92511100MA6808F457 2024 7  7  0 0.00% 3299.92 3299.92 1979.95 非企业
89 乐山天牛投资(集团)有限公司 91511100744677946D 2024 77  77  0 0.00% 38553.75 38553.75 23132.25 中小微型
90 乐山海源物业服务有限公司 91511100680403689M 2024 35  35  1 2.88% 16880.74 16880.74 10128.44 中小微型
91 乐山乐和物业管理有限公司 915111007650571647 2024 11  11  0 0.00% 5406.39 5406.39 3243.83 中小微型
92 乐山美嘉装饰工程有限公司 91511100754716582D 2024 6  6  0 0.00% 2809.44 2809.44 1685.66 中小微型
93 乐山市更生学校 52511100756603813P 2024 143  143  0 0.00% 83087.22 83087.22 49852.33 非企业
94 四川省烟草公司乐山市公司 915111002069513036 2024 130  130  0 0.00% 257787.55 257787.55 77336.26 大型
95 四川君和环保股份有限公司 91511100MA62804C7Y 2024 44  44  1 2.26% 21567.79 21567.79 12940.67 中小微型
96 乐山和信财税服务有限公司 91511100MA62813641 2024 10  10  0 0.00% 4966.53 4966.53 2979.91 中小微型
97 乐山市市中区朗嘉家用电器维修服务部 92511102MA63TMLE7B 2024 40  40  0 0.00% 22012.94 22012.94 13207.76 非企业
98 乐山机场投资有限责任公司 915111000833976202 2024 28  28  0 0.00% 24867.76 24867.76 14920.65 中小微型
99 乐山先锋汽车销售服务有限公司 91511100775810631C 2024 24  24  0 0.00% 12004.39 12004.39 7202.63 中小微型
100 乐山金杰汽车销售服务有限公司 91511100767258621Y 2024 37  37  0 0.00% 18297.08 18297.08 10978.24 中小微型
101 乐山城市建设工程质量检验测试有限公司 91511100451586063E 2024 51  51  0 0.00% 44729.77 44729.77 26837.86 中小微型
102 乐山蜀嘉物业服务有限公司 915111000929788579 2024 5  5  0 0.00% 2804.1 2804.1 1682.46 中小微型
103 东方电气集团东风电机有限公司 915111122069510472 2024 446  446  3 0.67% 334594.24 334594.24 200756.54 中小微型
104 乐山市市中区神墨文化艺术培训学校 5251110266535820XM 2024 36  36  0 0.00% 17587.36 17587.36 10552.41 非企业
105 乐山市全星出租汽车有限责任公司 91511100MA62EG9N5H 2024 4  4  0 0.00% 2330.49 2330.49 1398.29 中小微型
106 乐山天牛华茂车业有限公司 91511100068968341G 2024 66  66  0 0.00% 32391.43 32391.43 9717.42 大型
107 世马联精密工业(乐山)有限公司 91511100MA67LUUJ7L 2024 65  65  0 0.00% 31438.64 31438.64 18863.18 中小微型
108 四川中衡安信会计师事务所有限公司乐山分所 91511100MA62817K45 2024 13  13  1 7.50% 7778.33 7778.33 4666.99 中小微型
109 乐山花城物业服务有限公司 915111007297964881 2024 296  296  3 1.01% 161661.14 161661.14 48498.34 大型
110 上海浦东发展银行股份有限公司乐山支行 91511100699153042J 2024 6  6  0 0.00% 10629.35 10629.35 3188.8 大型
111 重庆钢铁集团矿业有限公司乐山耐火材料厂 91511111906953967N 2024 50  50  0 0.00% 33451.97 33451.97 20071.18 中小微型
112 东方电气(乐山)新能源设备有限公司 91511100686132410L 2024 52  52  0 0.00% 36980.91 36980.91 22188.54 中小微型
113 乐山市精普物业管理有限公司 915111007208592193 2024 7  7  0 0.00% 3966.36 3966.36 2379.81 中小微型
114 乐山市排水管理有限责任公司 915111002069683598 2024 30  30  0 0.00% 31992.36 31992.36 19195.41 中小微型
115 四川嘉创讯尔自动化技术有限公司 9151110005822148XB 2024 8  8  0 0.00% 8522.86 8522.86 5113.71 中小微型
116 乐山辉瑞电器有限责任公司 915111006735160606 2024 1  1  0 0.00% 487.92 487.92 292.75 中小微型
117 四川建东建筑工程有限公司 91511100565661973P 2024 26  26  0 0.00% 12903.44 12903.44 7742.06 中小微型
118 乐山明艳商贸有限公司 91511100584242256J 2024 7  7  0 0.00% 3214.8 3214.8 1928.88 中小微型
119 深圳市万象美物业管理有限公司乐山分公司 915111003233446688 2024 68  68  0 0.00% 33470.23 33470.23 20082.13 中小微型
120 乐山市天阳物资有限公司 91511100206966919P 2024 1  1  0 0.00% 487.92 487.92 292.75 中小微型
121 四川励道工程检测有限公司 91511100662799042T 2024 24  24  0 0.00% 11687.5 11687.5 7012.5 中小微型
122 四川瑞菱电梯工程有限公司 91511100092134697H 2024 18  18  0 0.00% 8929.62 8929.62 5357.77 中小微型
123 乐山邦泰置业有限公司 91511100060324437T 2024 40  40  0 0.00% 21363.48 21363.48 12818.08 中小微型
124 乐山交投机动车驾驶人培训有限公司 915111004515964640 2024 82  82  3 3.68% 54656.94 54656.94 32794.16 中小微型
125 四川众能律师事务所 315100006695562116 2024 17  17  0 0.00% 9551.99 9551.99 5731.19 非企业
126 乐山明星物业服务有限公司 9151110030934029XR 2024 18  18  1 5.61% 9019.11 9019.11 5411.46 中小微型
127 成都万达国际电影城有限公司乐山万达广场店 91511102MA6BE4PA65 2024 9  9  0 0.00% 5105.28 5105.28 1531.58 大型
128 乐山新春雨物业服务有限公司 91511100551042338E 2024 2  2  0 0.00% 1008.88 1008.88 605.32 中小微型
129 乐山天牛华韵汽车销售服务有限公司 91511100MA64XNTT6X 2024 30  30  0 0.00% 14903.18 14903.18 8941.9 中小微型
130 乐山市联达投资有限公司 915111005557618580 2024 4  4  0 0.00% 2092.08 2092.08 1255.24 中小微型
131 乐山市运丰机动车证照代理有限公司 91511100797852728L 2024 10  10  0 0.00% 4803.23 4803.23 2881.93 中小微型
132 太平财产保险有限公司乐山中心支公司 9151110078473989XE 2024 50  50  2 3.99% 32913.6 32913.6 19748.16 中小微型
133 四川岷江华瑞物业服务有限公司乐山分公司 91511100MA63RDLL9C 2024 3  3  0 0.00% 1361.55 1361.55 816.93 中小微型
134 泸州市佳乐资产管理股份有限公司乐山市分公司 91511100099381308U 2024 34  34  0 0.00% 16434.52 16434.52 9860.71 中小微型
135 四川创菁客企业服务有限公司 91511100MA67UJDL43 2024 1  1  0 0.00% 563.98 563.98 338.38 中小微型
136 乐山鸿济商贸有限公司 91511100553452736D 2024 14  14  0 0.00% 6840 6840 4104 中小微型
137 乐山市金属回收有限责任公司 91511100906973781C 2024 30  30  0 0.00% 26168.1 26168.1 15700.86 中小微型
138 中国银河证券股份有限公司乐山瑞云路证券营业部 91511100098032018E 2024 7  7  0 0.00% 7978.01 7978.01 4786.8 中小微型
139 乐山全新媒体科技发展有限公司 915111000807221680 2024 6  6  0 0.00% 3048.65 3048.65 1829.19 中小微型
140 乐山城市资源开发利用有限公司 9151110032706986X9 2024 86  86  0 0.00% 97166.47 97166.47 29149.94 大型
141 乐山大岷水电有限公司 91511112207161928F 2024 59  59  0 0.00% 76754.44 76754.44 46052.66 中小微型
142 乐山五和联合会计师事务所(普通合伙) 915111006991662491 2024 9  9  0 0.00% 4499.86 4499.86 2699.91 中小微型
143 乐山市净源垃圾处理有限公司 915111007446713170 2024 20  20  0 0.00% 19486.53 19486.53 11691.91 中小微型
144 四川盛大招标代理有限公司 915111003457927015 2024 4  4  0 0.00% 1764.08 1764.08 1058.44 中小微型
145 四川乐邦工程项目管理咨询有限公司 91511100MA6283YD40 2024 10  10  1 10.34% 4701.54 4701.54 2820.92 中小微型
146 嘉里大通物流有限公司乐山分公司 91511100720862303A 2024 9  9  0 0.00% 7073.28 7073.28 4243.96 中小微型
147 乐山市联合出租汽车有限责任公司 91511100MA62EG9J24 2024 6  6  0 0.00% 2933.93 2933.93 1760.35 中小微型
148 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客乐山世豪广场餐厅 91511100MA67XLRW5G 2024 30  30  0 0.00% 15494.83 15494.83 9296.89 中小微型
149 乐山易途汽车服务有限公司 91511100092973167E 2024 11  11  1 8.76% 5557.27 5557.27 3334.36 中小微型
150 乐山双林嘉悦物业服务有限公司 91511102MA67PBL8X7 2024 297  297  5 1.68% 145364.73 145364.73 43609.41 大型
151 乐山途悦酒店管理有限责任公司 91511100MA63UA6E41 2024 5  5  0 0.00% 2571.68 2571.68 1543 中小微型
152 四川洪宣医疗器械有限公司 91511100MA658B1TXP 2024 4  4  0 0.00% 1951.68 1951.68 1171 中小微型
153 四川嘉宝工程管理有限公司 91511100MA6289L28K 2024 3  3  0 0.00% 1463.76 1463.76 878.25 中小微型
154 乐山市好易信汽配有限公司 91511100795821784K 2024 20  20  0 0.00% 9494.19 9494.19 5696.51 中小微型
155 乐山市大信通手机销售连锁有限公司 91511100660258613D 2024 64  64  1 1.57% 30958.21 30958.21 18574.92 中小微型
156 四川新华物业有限公司乐山分公司 91511100665372300P 2024 30  30  0 0.00% 22973.96 22973.96 13784.37 中小微型
157 乐山市宏大商贸有限公司 91511100686108314F 2024 18  18  0 0.00% 8653.56 8653.56 5192.13 中小微型
158 内江市百斯特商贸有限公司乐山分公司 915111003145273826 2024 21  21  0 0.00% 10087.8 10087.8 6052.68 中小微型
159 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司乐山分公司 91511100MA64YTWK3D 2024 151  151  6 3.96% 164607 164607 49382.1 大型
160 乐山市久和顺糖酒贸易有限公司 91511100686134782H 2024 15  15  1 6.49% 7502.03 7502.03 4501.21 中小微型
161 乐山恒安达电梯有限公司 91511100071438499N 2024 17  17  0 0.00% 8092.6 8092.6 4855.56 中小微型
162 乐山城市建设工程技术服务有限公司 91511100MA67915J3A 2024 68  68  0 0.00% 53137.67 53137.67 31882.6 中小微型
163 四川省天鹰建设工程有限公司 9151110009907237XU 2024 20  20  0 0.00% 9954.69 9954.69 5972.81 中小微型
164 乐山金陵汽车销售服务有限公司 915111007566336687 2024 20  20  0 0.00% 9580.72 9580.72 5748.43 中小微型
165 四川联信众创信息科技有限公司 91511100MA64UNC12Q 2024 11  11  0 0.00% 5558.05 5558.05 3334.83 中小微型
166 乐山清华房地产开发有限公司 9151110073340335X3 2024 2  2  0 0.00% 1865.55 1865.55 1119.33 中小微型
167 乐山太平洋影业有限公司 91511100560741536A 2024 19  19  2 10.71% 9101.85 9101.85 5461.11 中小微型
168 中国联合网络通信有限公司乐山市分公司 9151110071759351X7 2024 221  221  1 0.45% 194249.91 194249.91 58274.97 大型
169 乐山红华建安工程有限公司 915111815697465601 2024 61  61  0 0.00% 104615.64 104615.64 62769.38 中小微型
170 四川通信科研规划设计有限责任公司乐山分公司 915111003269993280 2024 14  14  0 0.00% 8557.71 8557.71 2567.31 大型
171 方正证券股份有限公司乐山小十字证券营业部 915111007496419695 2024 15  15  0 0.00% 31523.13 31523.13 18913.87 中小微型
172 乐山梅花数码影像制作有限公司 91511100906973992U 2024 5  5  0 0.00% 2563.22 2563.22 1537.93 中小微型
173 四川三汇安培安全技术有限责任公司 91511100733407254W 2024 12  12  0 0.00% 9784.68 9784.68 5870.8 中小微型
174 乐山市梓霖企业管理咨询有限公司 91511100MA6280GW7K 2024 6  6  1 16.89% 2873.97 2873.97 1724.38 中小微型
175 乐山新大河汽车维修有限公司 915111026735286860 2024 13  13  0 0.00% 6750.12 6750.12 4050.07 中小微型
176 四川宇莎科技有限公司 91511100MA67GQ6W2K 2024 1  1  0 0.00% 487.92 487.92 292.75 中小微型
177 乐山市靖恒贸易有限公司 91511100MA65QQ6C1Q 2024 9  9  0 0.00% 4394.83 4394.83 2636.89 中小微型
178 乐山市永光机电设备有限公司 91511100749623832M 2024 5  5  0 0.00% 2521.2 2521.2 1512.72 中小微型
179 乐山城市建设投资发展(集团)有限公司 91511100MA62T0BQ0Q 2024 67  67  0 0.00% 106780.66 106780.66 32034.19 大型
180 乐山梵圣文化传播有限公司 91511100327078029A 2024 1  1  0 0.00% 563.98 563.98 338.38 中小微型
181 峨眉山嘉美高纯材料有限公司 915111007232286152 2024 43  43  0 0.00% 35977.29 35977.29 21586.37 中小微型
182 乐山城南环卫设备厂 91511102717551328B 2024 6  6  0 0.00% 3802.92 3802.92 2281.75 中小微型
183 乐山市绿鑫木业有限责任公司一分厂 91511100MA62XJTC47 2024 13  13  0 0.00% 6269.01 6269.01 3761.4 中小微型
184 乐山市广利兴泰商贸有限公司 91511100MA631W8G5A 2024 18  18  0 0.00% 8898.32 8898.32 5338.99 中小微型
185 乐山市宏远五交化有限公司 91511100207059819Y 2024 7  7  0 0.00% 4819.5 4819.5 2891.7 中小微型
186 四川省盐业集团川西有限公司 915111002069513704 2024 122  122  0 0.00% 124806.72 124806.72 74884.03 中小微型
187 乐山同天物业管理有限公司 9151110078665243X8 2024 7  7  0 0.00% 3252.57 3252.57 1951.54 中小微型
188 乐山悦动空间娱乐有限公司 91511100MA6285HY33 2024 6  6  0 0.00% 3009.6 3009.6 1805.76 中小微型
189 乐山福祥化工有限公司 91511100579638934W 2024 2  2  0 0.00% 975.84 975.84 585.5 中小微型
190 乐山新能环保科技有限公司 91511100337721233Y 2024 5  5  0 0.00% 2439.6 2439.6 1463.76 中小微型
191 华安财产保险股份有限公司乐山中心支公司 91511100777908229E 2024 8  8  0 0.00% 4993.66 4993.66 2996.19 中小微型
192 乐山华仁房地产开发有限公司 91511100MA679XNN8Q 2024 13  13  0 0.00% 6120.81 6120.81 3672.48 中小微型
193 国家能源集团四川发电有限公司岷江发电厂 915111812074544211 2024 55  55  0 0.00% 66745.89 66745.89 40047.53 中小微型
194 乐山市瑞兴物资有限公司 91511100553465633U 2024 1  1  0 0.00% 487.92 487.92 292.75 中小微型
195 乐山睿隆新型建材有限公司 915111003562325822 2024 4  4  0 0.00% 1704.42 1704.42 1022.65 中小微型
196 乐山天牛东亚汽车销售服务有限公司 91511100569730067W 2024 38  38  0 0.00% 18722.11 18722.11 11233.26 中小微型
197 乐山莱视达信息技术有限公司 91511100MA63P3XD1P 2024 4  4  0 0.00% 2166.39 2166.39 1299.83 中小微型
198 乐山天牛华泰汽车销售服务有限公司 91511100337745745Y 2024 40  40  1 2.48% 20047.08 20047.08 12028.24 中小微型
199 四川峨眉山西南水泥有限公司 915111817891377405 2024 163  163  0 0.00% 133698.65 133698.65 40109.59 大型
200 乐山市蜀道公路工程咨询监理事务所有限公司 91511100725514906L 2024 11  11  0 0.00% 5259.5 5259.5 3155.7 中小微型
201 四川乐山拍卖中心有限公司 91511100206966513E 2024 3  3  0 0.00% 1824.96 1824.96 1094.97 中小微型
202 乐山市广祥同贸易有限公司 91511100MA69493E6C 2024 1  1  0 0.00% 487.92 487.92 292.75 中小微型
203 中国农业银行股份有限公司乐山分行 91511100906951558M 2024 126  126  0 0.00% 274231.98 274231.98 82269.59 大型
204 乐山市大众汽车贸易(集团)有限公司 91511100206960138X 2024 31  31  0 0.00% 15236.4 15236.4 9141.84 中小微型
205 乐山金标环境监测中心有限公司 91511100327072583Y 2024 25  25  0 0.00% 12091.1 12091.1 7254.66 中小微型
206 乐山新正置业有限公司 91511100699192009U 2024 3  3  0 0.00% 2583.24 2583.24 1549.94 中小微型
207 乐山碧绿威精密仪器科技有限公司 91511100MA65DBK518 2024 8  8  0 0.00% 4501.59 4501.59 2700.95 中小微型
208 国任财产保险股份有限公司乐山中心支公司 91511100062372918W 2024 23  23  1 4.35% 11300.36 11300.36 6780.21 中小微型
209 四川美嘉龙生物科技有限公司 915111005950866669 2024 36  36  1 2.78% 17950.43 17950.43 10770.25 中小微型
210 乐山正龙建设有限公司 91511100286811799P 2024 38  38  1 2.63% 21955.84 21955.84 13173.5 中小微型
211 乐山无线电股份有限公司 915111002069520581 2024 1074  1074  12 1.12% 805003.18 805003.18 241500.95 大型
212 乐山城市建设工程有限公司 91511100MA63NDU29A 2024 67  67  0 0.00% 81274.1 81274.1 48764.46 中小微型
扫一扫在手机打开当前页